Описание
Насос НБ-125 — горизонтальный, двухцилиндровый, двустороннего действия, приводной со встроенным зубчатым редуктором. Насос предназначен для нагнетания промывочной жидкости при бурении нефтяных и газовых скважин, для нагнетания жидких сред при выполнении промывочно-продавочных работ в процессе капитального ремонта скважин, для нагнетания воды в пласт для интенсификации добычи нефти, для перекачивания различных неагрессивных жидкостей, включая обводненную нефть.
Давление и объемная подача насосов в зависимости от диаметра втулки и числа двойных ходов поршня
| Режим работы | Диаметр сменных втулок, мм | Объемная подача, дм3/сек (м3/час) | Наибольшее давление, МПа |
| 100 двойных ходов поршня в минуту | 90 | 9,2 (33) | 13,0 (130) |
| 100 | 11,7 (42) | 10,0 (100) | |
| 115 | 15,9 (57) | 7,5 (75) | |
| 127 | 19,0 (64,8) | 6,0 (60) | |
| 76 двойных ходов поршня в минуту | 90 | 7,0 (25,5) | 17,0 (170) |
| 100 | 8,9 (32) | 13,0 (130) | |
| 115 | 12,1 (43,5) | 10,0 (100) | |
| 127 | 15,0 (54) | 8,8 (88) | |
| 66 двойных ходов поршня в минуту | 90 | 6,0 (21,6) | 17,0 (170) |
| 100 | 7,7 (27,7) | 13,0 (130) | |
| 115 | 10,5 (37,8) | 10,0 (100) | |
| 127 | 13,0 (46,8) | 8,8 (88) |
Конструктивные исполнения насосов НБ-125 ИЖ
| Обозначение насоса | Исполнение | Габариты, мм | Масса, кг |
| НБ-125 ИЖ-01 | без шкива и рамы | 2353х886х1960 | 2740 |
| НБ-125 ИЖ-02 | со шкивом и без рамы | 2353х980х1960 | 3100 |
| НБ-125 ИЖ-03 | со шкивом и на раме | 2353х980х2005 | 3190 |





