Характеристики и назначение
- Тип внешнего исполнения НБ-125 ИЖ (9МГР) — горизонтальный двухцилиндровый насос двустороннего действия со встроенным зубчатым редуктором.
- Мощность — 125 кВт; ход поршня — 250 мм.
- Число двойных ходов — 100, 76 и 66 в минуту; частота вращения трансмиссионного вала — 511, 388 и 337 об/мин.
- Передаточное число — 5,11; сменные втулки — 90, 100, 115 и 127 мм.
- Диаметр всасывающей трубы — 100 мм; нагнетательной — 50 мм.
- Подача и давление зависят от диаметра втулки и числа двойных ходов; опубликованные таблицы нужно смотреть по конкретному режиму.
Каталожные позиции и запасные части
| № | Артикул / название позиции | Страница товара РУСПРОМ |
|---|---|---|
| 1 | Клапан предохранительный АФНИ.306577.002 | Открыть карточку → |
| 2 | Манжета АФНИ.754171.003 | Открыть карточку → |
| 3 | 4АН.3.53-01 Разделитель | Открыть карточку → |
| 4 | АФНИ 753781.002 Накладка крейцкопфа | Открыть карточку → |
| 5 | АФНИ.304269.002 Коронка | Открыть карточку → |
| 6 | АФНИ.304516.001 Крейцкопф | Открыть карточку → |
| 7 | АФНИ.306571.001 Поршень Ø 90 | Открыть карточку → |
| 8 | АФНИ.306571.010 Поршень Ø 100 | Открыть карточку → |
| 9 | АФНИ.306571.010-01 Поршень Ø 115 | Открыть карточку → |
| 10 | АФНИ.306571.010-02 Поршень Ø 127 | Открыть карточку → |
| 11 | АФНИ.306577.001 Клапан Ø105 | Открыть карточку → |
| 12 | АФНИ.306577.001-01 Клапан Ø111 | Открыть карточку → |
| 13 | АФНИ.711374.001 Лобовая крышка | Открыть карточку → |
| 14 | АФНИ.712173.001 Седло клапана Ø111 | Открыть карточку → |
| 15 | АФНИ.712173.002 Седло клапана Ø105 | Открыть карточку → |
| 16 | АФНИ.713191.004-01 Втулка крейцкопфа | Открыть карточку → |
| 17 | АФНИ.713312.001 Палец крейцкопфа | Открыть карточку → |
| 18 | АФНИ.713542.002 Гайка крышки клапана | Открыть карточку → |
| 19 | АФНИ.715441.001-01 Втулка цилиндровая Ø90 | Открыть карточку → |
| 20 | АФНИ.715441.001-02 Втулка цилиндровая Ø100 | Открыть карточку → |
| 21 | АФНИ.715441.001-03 Втулка цилиндровая Ø115 | Открыть карточку → |
| 22 | АФНИ.715441.001-04 Втулка цилиндровая Ø127 | Открыть карточку → |
| 23 | АФНИ.715513.005 Шток насоса | Открыть карточку → |
| 24 | АФНИ.753781.001 Накладка станины (нижняя) | Открыть карточку → |
| 25 | АФНИ.753781.001-01 Накладка станины | Открыть карточку → |
| 26 | АФНИ.754175.002 Кольцо уплотнительное для седла | Открыть карточку → |
| 27 | АФНИ302631.003-02 Коллектор всасывающий | Открыть карточку → |
| 28 | Клапан НБ-125 в сборе КСК5-6 | Открыть карточку → |
| 29 | Пружина клапана ПР-52 (НБ-80.02.00.023) | Открыть карточку → |
Запасные части по моделям и исполнениям
НБ-125ИЖ · исполнения -27…-30
| Обозначение | Наименование | Исполнение / узел |
|---|---|---|
АФНИ.302669.001 |
Блок нагнетательный | НБ-125ИЖ · таблица состава |
АФНИ.305364.007 |
Заглушка | НБ-125ИЖ · таблица состава |
АФНИ.754171.004 |
Уплотнение | НБ-125ИЖ · таблица состава |
АФНИ.306555.001-02 |
Часть гидравлическая | НБ-125ИЖ · таблица состава |
АФНИ.758412.009 |
Гайка штока | НБ-125ИЖ · таблица состава |
НБ125.00.002 |
Шток поршня | НБ-125ИЖ · таблица состава |
НБ125.00.003 |
Диск | НБ-125ИЖ · таблица состава |
АФНИ.305441.006-02 |
Указатель масла | НБ-125ИЖ · таблица состава |
НБ125.01.000 |
Часть приводная | НБ-125ИЖ · таблица состава |
9Г.04.00.000 |
Тройник промывочный | НБ-125ИЖ · таблица состава |
АФНИ.754152.019 |
Прокладка | НБ-125ИЖ · таблица состава |
Для подбора укажите полную модель и исполнение насоса, артикул, размер и требуемое количество. Для агрегата укажите также модель установленного насоса.